根据《伟德国际1949官方网站推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(修订版)》《bevictor伟德2024年度推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作管理办法》等有关规定,经个人申请,学院推免工作小组对提交材料进行审核,按照平均学分绩点分专业对申请推免学生由高到低进行排序,以不超过推免生指标的2倍确定初选名单,现将相关信息公示如下:
序号 | 专业 | 姓名 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点排名 |
1 | 计算机科学与技术(卓越) | 郭克铖 | 3.84 | 2 |
1 | 计算机科学与技术 | 舒政军 | 3.96 | 1 |
2 | 邵光杰 | 3.82 | 2 |
3 | 秦子婷 | 3.75 | 3 |
4 | 王耀庚 | 3.67 | 5 |
5 | 吴佳辉 | 3.63 | 6 |
6 | 孙芃岳 | 3.55 | 7 |
1 | 软件工程 | 陈黄洋 | 4.17 | 1 |
2 | 王长菁 | 3.77 | 2 |
3 | 李佳林 | 3.76 | 3 |
4 | 丁聪 | 3.41 | 13 |
1 | 智能科学与技术 | 李贵祥 | 3.92 | 1 |
2 | 郑福恩 | 3.86 | 2 |
3 | 冯楚婷 | 3.84 | 3 |
4 | 王淏 | 3.67 | 4 |
5 | 张俪馨 | 3.63 | 5 |
6 | 杜乐春 | 3.49 | 10 |
如对优学推免初选名单有异议,请在公示期内向学院推免工作小组反映。
公示截止时间:2023年9月22日12时
联系电话:0432-64806327
bevictor伟德
2023年09月19日